内容 | 費用 ※記載がない場合は税込 | |||
法律相談 | 30分5,500円(初回法律相談料 30分無料) | |||
顧問料 | 月額 | 33,000円~ | ||
内容証明郵便作成 | 1通 | 33,000円 | ||
契約書・遺言書の作成 | 1通 | 110,000円~ | ||
離婚事件 (離婚・婚姻費用など) | 調停事件 | 着手金 | 一律 330,000円 (ただしDV案件の場合には、事案に応じて増額させていただきます) | |
離婚と婚姻費用を同時にお申込みの場合は、 上記着手金+110,000円になります | ||||
報酬金 | 請求額が300万円以下 | 経済的利益の12% ※下記参照 | ||
経済的利益が300万円以上3000万円以下 | 経済的利益の10%+15万円 | |||
経済的利益がない場合 (例:離婚成立のみ) | ご相談によります (最低報酬は10万円) | |||
訴訟事件 | 着手金 | 訴訟から受任 | 33万円 | |
調停・交渉から引続き受任 | 22万円 | |||
報酬金 | 調停事件と同じ | |||
家事調停(遺産分割など) | 着手金 | 330,000円~ | ||
報酬金 | 経済的利益が300万円以下 | 経済的利益の12% | ||
経済的利益が300万円以上3000万円以下 | 経済的利益の10%+15万円 | |||
訴訟事件 | 着手金 | 請求額が300万円以下 | 10万~30万円 | |
請求額が300万円以上3000万円以下 | 5%+9万円 (最低着手金30万円) | |||
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下 | 3%+50万円 | |||
経済的利益の額が3億円以上 | 2%+200万円 | |||
報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下 | 経済的利益の12% | ||
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下 | 経済的利益の10%+15万円 | |||
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6%+130万円 | |||
交渉案件 (示談・契約締結等) | 着手金 | 10万円~ | ||
報酬金 | 訴訟事件に準じる | |||
債務整理 | 着手金 | 債権者5社以上 | 5社を超えるごとに1社あたり2万円 | |
報酬金 | 過払金があった場合のみ、回収金額の20% | |||
破産・免責申立 | 着手金 | 個人 | 25万円(消費税別) | |
法人 | 50万円(消費税別)~ | |||
報酬金 | なし | |||
個人再生申立 | 着手金 | 40万円(消費税別) | ||
報酬金 | なし |
報酬の計算方法
例)原告として、相手に300万円の損害賠償を請求し、200万円で和解した場合
- 経済的利益200万円×10%=20万円(+消費税)
例)被告として、相手から300万円の損害賠償を請求され、200万円で和解して支払った場合
- 経済的利益300万円-200万円=100万円(減額分)
- 100万円×10%=10万円(+消費税)
刑事事件の料金表
逮捕・勾留されていない事件 | 料金(税別) | |||
起訴前の費用 | 着手金 | 20万円 | ||
報酬金 | 処分の内容 | 不起訴 | 20万円 | |
略式請求された | 10万円 | |||
正式裁判を請求された | 0円 | |||
備考 | ※不起訴または略式請求された時点で弁護活動は終了します。 | |||
逮捕・勾留されている事件(罪を認めている場合) | 料金(税別) | |||
起訴前の費用 | 着手金 | 30万円 | ||
報酬金 | 釈放(略式請求を含む) | 20万円 | ||
備考 | ※不起訴または略式請求された時点で弁護活動は終了します。 ※無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。 | |||
起訴後の費用 | 着手金 | 20万円 | ||
報酬金 | 判決の内容 | 罰金刑 | 20万円 | |
執行猶予付きの判決 | 20万円 | |||
実刑判決(求刑より短期になった場合) | 10万円 | |||
備考 | ※無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。 ただし、無罪判決を勝ち取った場合の報酬は50万円になります。 | |||
裁判員裁判対象事件(罪を認めている場合) | 料金(税別) | |||
起訴前の費用 | 着手金 | 50万円 | ||
報酬金 | 釈放されたとき | 30万円 | ||
備考 | ※起訴されなかった場合、弁護活動は終了します。 | |||
起訴後の費用 | 着手金 | 60万円 | ||
報酬金 | 判決日までに釈放されたとき(保釈など) | 30万円 | ||
判決の内容 | 執行猶予付きの判決 | 30万円 | ||
実刑判決(求刑より短期になった場合) | 30万円 | |||
備考 | ※無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。 ただし、無罪判決を勝ち取った場合の報酬は100万円になります。 |